ГРУЗИЯ-ФИЛЬМ
| Тайна двух океанов | Грузия-фильм, 1957, фантастико-приключенческий фильм Константина Пипинашвили | 31,2 млн на серию |
| Игра без ничьей | Грузия-фильм, 1967, шпионско-героический фильм Юрия Кавтарадзе | 29,7 млн |
| Заноза | Грузия-фильм, 1957, социальная молодежная комедия Николая Санишвили | 29,3 млн |
| Мамлюк | Грузия-фильм, 1959, историческая драма Давида Рондели | 27,6 млн |
| Прерванная песня | Грузия-фильм при участии ЧССР, 1960, военно-героическая драма Николая Санишвили | 26,9 млн |
| Стрекоза | Грузия-фильм, 1954, социальная комедия Семена Долидзе | 26,9 млн |
| Фатима | Грузия-фильм, 1959, историческая мелодрама Семена Долидзе | 26,8 млн |
| Я, следователь | Грузия-фильм, 1972, детектив Георгия Калатозишвили | 24,7 млн |
| Отец солдата | Грузия-фильм, 1965, военно-героическая драма Резо Чхеидзе | 23,8 млн |
| Кето и Котэ | Грузия-фильм, 1948, выпуск — 1953, музыкальная комедия-экранизация Вахтанга Таблиашвили и Шоты Гедеванишвили | 22,7 млн |
| Судьба женщины | Грузия-фильм, 1958, историко-революционная драма Николая Санишвили | 22,6 млн |
| Чужие дети | Грузия-фильм, 1959, социальная мелодрама Тенгиза Абуладзе | 22,3 млн |
| Куклы смеются | Грузия-фильм, 1964, социальная молодежная комедия Николая Санишвили | 21,1 млн |
| Клятва | Тбилисская ст, 1946, стреволюционный идеологический сказ Михаила Чиаурели | 20,8 млн |
| Рассказ нищего | Грузия-фильм, 1962, историческая драма Лео Эсакия | 20,6 млн |
| Встреча с прошлым | Грузия-фильм, 1967, социальная весть Семена Долидзе | 20,5 млн |
