ТАБЛИЦА АДДИТИВНОГО СМЕШЕНИЯ ЦВЕТОВ
КРАСНЫЙ | ЗЕЛЁНЫЙ | СИНИЙ | |
Красный | Красный | Бледно-желтый | Темно-розовый |
Оранжевый | Красно-оранжевый | Желтый | Бледно-розовый |
Желтый | Оранжевый | Желто-зеленый | Белый |
Желто-зеленый | Золотисто-желтый | Желто-зеленый | Бледно-желтый |
Зеленый | Бледно-желтый | Зеленый | Аквамариновый |
Голубовато-зеленый | Белый | Голубовато-зеленый | Аквамариновый |
Голубой | Бледно-розовый | Голубовато-зеленый | Сине-голубой |
Синий | Темно-розовый | Аквамарин. | Синий |
Фиолетовый | Пурпур | Бледно-синий | Сине-фиолетовый |
© Николай Майоров. 2011. При использовании материалов сайта ссылка на Первые в кино обязательна.