СССР в цифрах 1958 г.
Государственное статистическое издательство, Москва, 1958
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СССР
стр. 370
КИНОУСТАНОВКИ
(на конец года)
1914 | ||||||
в современных вграницах | в границах до 17 сен. 1939 | 1927 | 1940 | 1945 | 1957 | |
Число киноустановок—тыс. . . | 1.5 | 1,4 | 7,3 | 28,0 | 14,5 | 69,7 |
в том числе: Стационарные . | 1,5 | 1,4 | 5,8 | 15,5 | 9,1 | 39.6 |
Передвижные . | – | – | 1,5 | 12,5 | 5,4 | 30,1 |
Из общего числа киноустановки в сельской местности . . . | 0,14 | 0,13 | 2,4 | 19,5 | 8,7 | 54,9 |
в том числе- Стационарные . | 0,14 | 0,13 | 1,1 | 8,0 | 3.9 | 26,8 |
Передвижные . | – | – | 1,3 1 | 11,5 | 4,8 | 28,1 |
Растет число зрителей, обслуживаемых кинотеатрами и кинопередвижками.
Число посещений киносеансов в 1957 г. составило 3,1 млрд.,
увеличившись по сравнению с 1914 г. в 29 раз, а по сравнению с 1940 г.—в 3,5 раза.
______________
ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА.
© Николай Майоров, 2012. При использовании материалов сайта ссылка на Первые в кино обязательна. |