РАСХОД КИНОПЛЕНКИ ЗА 1 секунду
8мм 16 к/с – 60,96 мм/сек | 1 мин. – 3,6576 м |
8мм 24 к/с – 91,44 мм/сек | 1 мин. – 5,4864 м |
Super 8мм 16 к/с – 67,68 мм/сек | 1 мин. – 4,0608 м |
Super 8мм 24 к/с – 101,52 мм/сек | 1 мин. – 6,0912 м |
16мм 16 к/с – 121,92 мм/сек | 1 мин. – 7,3152 м |
16мм 24 к/с – 182,88 мм/сек | 1 мин. – 10,9728 м |
35мм 24 к/с – 456 мм/сек | 1 мин. – 27,36 м |
35мм (стерео) 24 к/с – 912 мм/сек | 1 мин. – 54,72 м |
3х35мм 24 к/с – 3х672 мм/сек | 1 мин. – 40,32 м |
3х35мм 25 к/с – 3х712,5 мм/сек | 1 мин. – 42,75 м |
70мм 24 к/с – 570 мм/сек | 1 мин. – 34,2 м |
70мм 30 к/с – 712,5 мм/сек | 1 мин. – 42,75 м |
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |