Э К Р А Н | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||
13 | 13 | |||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||
17 | 17 |
С 20 февраля 1947 года цена на билеты: | ||
с 1 по 2 и с 13 по 17 ряд – 8 руб. | ||
с 3 по 12 ряд – 10 руб. | ||
С 1 января 1951 года цена на билеты: | ||
Дневные сеансы | ||
с 1 по 2 и с 13 по 17 ряд – 4 руб. | ||
с 3 по 12 ряд – 6 руб. | ||
Вечерние сеансы | ||
с 1 по 2 и с 13 по 17 ряд – 6 руб. | ||
с 3 по 12 ряд – 8 руб. |