| Название фильма | Общие сборы (руб.) | |
| 1 | СЕРДЦЕ ПАРМЫ | 920 000 000 |
| 2 | ФИННИК | 455 000 000 |
| 3 | ОДНА | 358 000 000 |
| 4 | АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ | 332 000 000 |
| 5 | МИСТЕР НОКАУТ | 320 000 000 |
| 6 | НЕПОСЛУШНИК | 306 000 000 |
| 7 | ЕЛКИ 9 | 274 000 000 |
| 8 | ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕ… | 268 000 000 |
| 9 | ХОЧУ ЗАМУЖ | 238 000 000 |
| 10 | ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ | 209 000 000 |
Лидеры кинопроката
ЛИДЕРЫ КИНОПРОКАТА СССР
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ — ЛИДЕРЫ ПРОКАТА 2016 года
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ — ЛИДЕРЫ ПРОКАТА 2017 года
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ — ЛИДЕРЫ ПРОКАТА. 2018 год
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ — ЛИДЕРЫ ПРОКАТА. 2019 год
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ — ЛИДЕРЫ ПРОКАТА. 2020 год
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ — ЛИДЕРЫ ПРОКАТА. 2021 год
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ — ЛИДЕРЫ ПРОКАТА. 2022 год
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ — ЛИДЕРЫ ПРОКАТА. 2023 год
