СОХРАНЁННЫЕ В ГОСФИЛЬМОФОНДЕ РОССИИ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТРЕХЦВЕТНЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ
Восстановлен оригинальный цвет | |
Отсканирован цветоделенный негатив |
Название | DCP | Год | Выпуск | Частей/ метров | цветоделение | Наличие | Усадка
пленки |
||
ИЗО | Фоно | ||||||||
Волк и семеро козлят | М | DCP-22 Гб | 1938 | 00.06.1938 | 1 ч/ 345м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 0.8-1.0 |
Дед Иван (Как дед Иван смерть прогнал) | С | DCP-38 Гб | 1939 | 00.01.1940 | 2 ч/ 625 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 1.1 |
Дед Мороз и Серый волк | С | DCP-21 Гб | 1937 | 00.00.1938 | 1 ч/ 323 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 0.9 |
Джябжа | Л | DCP-19 Гб | 1938 | 00.01.1939 | 1 ч/ 339 м | 4 на 1 | Нег. | Нег., поз | 0.8-1.1 |
Завещание (Завещание пса-скотинки) | М | DCP-30 Гб | 1937 | 00.00.1937 | 2 ч/ 530 м | 3 на 1 | Нег. | Нег., Поз. | 0.9-1.0 |
Зимняя сказка | С | DCP-15 Гб | 1945 | 00.05.1945 | 1 ч/ 331 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 0.9-1.0 |
Золотой гребешок | Г | DCP-19 Гб | 1947 | 27.07.1947 | 2 ч/ 410 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | |
Ивашко и Баба-Яга | С | DCP-22 Гб | 1938 | 00.02.1939 | 1 ч/ 339 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 0.9-1.1 |
Кот в сапогах | С | DCP-21,1 Гб | 1938 | 00.08.1938 | 1 ч/ 330 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 1.0-1.2 |
Лиса и Волк | М | DCP-28 Гб | 1937 | 04.01.1937 | 2 ч/ 560 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 0.8-1.2 |
Материал к фильму «Завещание» | М | 1937 | 1937 | 3 ч | 3 на 1 | Нег. | 0.9-1.0 | ||
Первая охота | Л | DCP-5,2 Гб | 1937 | 1937 | 1 ч/ 229 м | 4 на 1 | Нег. | Нег. | 1.0-1.2 |
Сказка о глупом мышонке | Л | DCP-24 Гб | 1940 | 00.00.1940 | 1 ч/ 414 м | 4 на 1 | Нег. | Нег. | 1.1 |
Сказка о добром Умаре | С | 1938 | 00.01.1939 | 1 ч/ 309 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 1.0-1.1 | |
Сказка о рыбаке и рыбке | М | DCP-49 Гб | 1937 | 01.11.1937 | 3ч/ 785 м | 3 на 1 | Нег. | Поз | 1.0-1.1 |
Сказка о царе Салтане | С | 1943 | 00.00.1943 | 4 ч/ 1012 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 0.4-0.9 | |
Сладкий пирог | С | DCP-17,1 Гб | 1937 | 00.09.1937 | 1 ч/ 301 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 0.9-1.1 |
Теремок | Л | DCP-10 Гб | 1937 | 00.00.1937 | 1 ч/ 200 м | 4 на 1 | Нег | Нег. | 1.2 |
Три подруги | Л | 1941 | 00.00.1941 | 2 ч/ 473 м | 4 на 1 | Нег. | Нег. | 0.9-1.0 | |
Трудолюбивый петушок и беспечные мышки | С | 1938 | 00.04.1938 | 1 ч/ 244 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 0.8-1.2 | |
Утенок | Л | 1938 | 00.12.1938 | 1 ч/ 288 м | 3 на 1 | Нег. | Нег. | 1.1-1.2 | |
Чудесный светофор (Сова-светофор) | М | DCP-16 Гб | 1938 | 00.12.1938 | 1 ч/ 274 м | 3 на 1 | Нег. | Поз. | 1.0-1.1 |
М – производство киностудии «Мосфильм»;
Л – производство киностудии «Ленфильм»;
С – производство киностудии «Союзмультфильм»;
Г – производство киностудии «Грузия-фильм»
3 на 1 – три черно-белые цветоделенные (RGB) кадра расположены на одной пленке друг над другом;
4 на 1 – три черно-белые цветоделенные (RGB) кадра плюс один не цветоделенный кадр для печати бланк-фильма или ч/б варианта расположены на одной пленке друг над другом.
НЕ СОХРАНИВШИЕСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРЕХЦВЕТНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ТРЕХЦВЕТНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ по АЛФАВИТУ