Балерина | Мосфильм, 1969, цв., 69 мин., 1.37:1, моно. |
Балетмейстер | Россия, 1992, цв., 52 мин., 1.37:1, моно. |
В мире танца | Мосфильм, 1961, ч/б, 7 ч., 1855 м., 1.37:1, моно. Выпущен на экран 1962.03.01 |
Венецианский мавр | Грузия-фильм, 1960, ч/б, 10 ч., 2617 м., 1.37:1, моно. Выпущен на экран 1961.09.17 |
Грозный век | Мосфильм, 1976, цв., 91 мин., ш/ф, 2.2:1, стерео(6М). |
Журавлиная песня | Свердловская киностудия, 1959, цв., 9 ч., 2387 м., 1.37:1, моно. Выпущен на экран 1960.04.25 |
Лебединое озеро | ЦСДФ, 1957, цв., 82 мин., 1.37:1, моно. |
Лебединое озеро | Ленфильм, 1968, цв., 83 мин., 1.37:1, моно. |
Лейли и Меджнун | Таджикфильм, 1960, цв., 8 ч., 2195 м., 1.37:1, моно. Выпущен на экран 1960.06.21 |
Лилея | Киевская киностудия имени А.П.Довженко, 1958, цв., 9 ч., 2437 м., 1.37:1, моно. Выпущен на экран 1959.07.21 |
Мастера русского балета | Ленфильм и Фрунзенская киностудия художественных фильмов, 1953, цв., 83 мин., 1.37:1, моно. |
Ромео и Джульетта | Мосфильм, 1954, цв., 93 мин., 10 ч., 2544 м., 1.37:1, моно. Первый советский фильм-балет. Выпущен на экран 1955.03.25. |
Секрет успеха | Мосфильм, 1964, цв., 9 ч., 2704 м., ш/ф, 2.2:1, стерео (6М). Выпущен на экран 1965.03.17, |
Сказка о Коньке-Горбунке | ЦСДФ, 1961, цв., 9 ч., 2346 м., 1.37:1, моно. Выпущен на экран 1961.12.01, |
Спартак | Мосфильм, 1975, цв., 94 мин, 9 ч., 2578 м. ., ш/ф, 2.2:1, стерео(6М). |
Спящая красавица | Ленфильм, 1964, цв., 10 ч., 2950 м., ш/ф, 2.2:1, стерео(6М). Выпущен на экран 1964.08.03, |
Хрустальный башмачок | Киностудия имени Горького, 1960, цв., 81 мин., 1.37:1, моно. Выпущен на экран 11.02.1961 |
Чолпон-утренняя звезда | Ленфильм и Фрунзенская киностудия художественных фильмов, 1959, цв., 8 ч., 2085 м., 1.37:1, моно. Выпущен на экран 1960.01.27 |
______________________
Условные сокращения:
4М– магнитная 4-канальная стереофоническая фонограмма.
6М – магнитная 6-канальная стереофоническая фонограмма.
цв – цветной.
ч/б – черно-белый.
ш/ф – широкоформатный
ш/э – широкоэкранный.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ |