Название фильма | Выпуск в прокат | Количество копий | Сборы руб. |
Холоп | 26.12.2019 | 1934 | 3 059 127 847 |
Движение вверх | 28.12.2017 | 1 396 | 2 968 441 492 |
Т-34 | 01.01.2019 | 1 730 | 2 273 745 807 |
Последний богатырь | 26.10.2017 | 1 298 | 1 672 440 989 |
Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел | 20.12.2018 | 1 253 | 1 688 520 350 |
Сталинград | 10.10.2013 | 1500 | 1 671 001 152 |
Викинг | 29.12.2016 | 1252 | 1 511 524 496 |
Лёд | 14.02.2018 | 1 425 | 1 452 746 309 |
Экипаж | 21.04.2016 | 1246 | 1 428 421 888 |
Ёлки-3 | 26.12.2013 | 2000 | 1 245 402 126 |
Ирония судьбы. Продолжение | 20.12.2007 | 914 | 1 222 984 779 |
Вий | 30.01.2014 | 1037 | 1 200 263 812 |
Притяжение | 26.01.2017 | 1334 | 1 039 930 845 |
Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел 2 | 12.12.2019 | 1912 | 1 039 648 820 |
Лёд 2 | 14.02.2020 | 1683 | 1 028 126 460 |
*************************************************************
Лидеры кинопроката
ЛИДЕРЫ КИНОПРОКАТА СССР
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ – ЛИДЕРЫ ПРОКАТА 2016 года
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ – ЛИДЕРЫ ПРОКАТА. 2017 год
=================================
ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА
=================================
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
ФИЛЬМОГРАФИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ
ФИЛЬМОГРАФИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛЬМОВ
© Николай Майоров, 2017-2019. При использовании материалов сайта ссылка на Первые в кино обязательна. |