МОСФИЛЬМ
| Москва слезам не верит | Мосфильм, 1980, социальный роман-мелодрама Владимира Меньшова | 84,4 млн на серию |
| Бриллиантовая рука | Мосфильм, 1969, эксцентрическая комедия Леонида Гайдая | 76,7 млн |
| Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика | Мосфильм, 1967, эксцентрическая комедия Леонида Гайдая | 76,5 млн |
| Экипаж | Мосфильм, 1980, кинороман Александра Митты с элементами фильма-катастрофы | 71,1 млн на серию |
| Операция «Ы» и другие приключения Шурика» | Мосфильм, 1965, эксцентрическая комедия Леонида Гайдая | 69,6 млн |
| Щит и меч | Мосфильм, 1968, военный героико-приключенчес-кий фильм Владимира Басова | 68,3 млн — 1 серия Без права быть собой,
66,3 млн — 2 серия Приказано выжить |
| Новые приключения неуловимых | Мосфильм, 1968, историко-революционный эксцентрический фильм Эдмонда Кеосаяна | 66,2 млн |
| Джентльмены удачи | Мосфильм, 1971, эксцентрическая комедия Александра Серого | 65,0 млн |
| Табор уходит в небо | Мосфильм, 1976, романтическая мелодрама-экранизация Эмиля Лотяну | 64,9 млн |
| Калина красная | Мосфильм, 1974, трагическая мелодрама Василия Шукшина | 62,5 млн |
| Афоня | Мосфильм, 1975, комедия нравов Георгия Данелии | 62,2 млн |
| Корона Российской империи, или Снова Неуловимые | Мосфильм, 1973, героико-эксцентрическая комедия Эдмонда Кеосаяна | 60,8 млн на серию |
| Иван Васильевич меняет профессию | Мосфильм, 1973, эксцентрическая комедия Леонида Гайдая с элементами фантастики | 60,7 млн |
| Мачеха | Мосфильм, 1974, мелодрама Олега Бондарева | 59,4 млн |
| Служебный роман | Мосфильм, 1978, служебная комедия-мелодрама Эльдара Рязанова | 58,4 млн на серию |
| Война и мир | Мосфильм, 1966, исторический роман-экранизация Сергея Бондарчука | 58,3 млн — 1 серия —Андрей Болконский»: 1, 58,0 млн — 2 часть |
| Судьба | Мосфильм, 1978, военно-героический кинороман Евгения Матвеева с элементами мелодрамы | 57,8 млн на серию |
| Русское поле | Мосфильм, 1972, социальный кинороман Николая Москаленко с элементами мелодрамы | 56,2 млн |
| Освобождение | Мосфильм, 1970, военная киноэпея Юрия Озерова | 56,1 млн — фильм 1 Огненная дуга, 56,0 млн — фильм 2 Прорыв |
| Спортлото-82 | Мосфильм, 1982, эксцентрическая комедия Леонида Гайдая | 55,2 млн |
| Женщина, которая поёт | Мосфильм, 1979, мелодрама-музыкальный фильм Александра Орлова | 54,9 млн |
| Неуловимые мстители | Мосфильм, 1967, историко-революционный эксцентрический фильм Эдмонда Кеосаяна | 54,5 млн |
| Трактир на Пятницкой | Мосфильм, 1978, стреволюцион-ный криминально-приключенческий фильм Александра Файнциммера | 54,1 млн |
| Любовь земная | Мосфильм, 1975, социальный кинороман Евгения Матвеева с элементами мелодрамы | 50,9 млн |
| Человек с бульвара Капуцинов | Мосфильм, 1987, комедийный вестерн Аллы Суриковой | 50,6 млн |
| Бабье царство | Мосфильм, 1968, социальный кинороман Алексея Салтыкова | 49,6 млн |
| Невероятные приключения итальянцев в России | Мосфильм-Италия, 1974, эксцентрическая комедия Эльдара Рязанова | 49,2 млн |
| Гусарская баллада | Мосфильм, 1962, историческая героико-эксцентрическая комедия Эльдара Рязанова | 48,6 млн |
| Путь в Сатурн | Мосфильм, 1968, военный героико-приключенческий фильм Виллена Азарова | 48,2 млн |
| Тегеран-43 | Мосфильм при участии Швейцарии, 1981, героико-приключенческий кинороман Александра Алова и Владимира Наумова | 47,5 млн на серию |
| Щит и меч | Мосфильм, 1968, военный героико-приключенчес-кий фильм Владимира Басова | 46,9 млн — З серия Обжалованию не длежит, 46,9 млн — 4 серия Последний рубеж |
| Не может быть! | Мосфильм, 1975, эксцентрическая комедия Леонида Гайдая | 46,9 млн |
| Оптимистическая трагедия | Мосфильм, 1963, историко-революционная драма Самсона Самсонова | 46,0 млн |
| Над Тиссой | Мосфильм, 1958, шпионско-героический фильм Дмитрия Васильева | 45,7 млн |
| Карнавальная ночь | Мосфильм, 1956, комедия-дивертисмент Эльдара Рязанова | 45,6 млн |
| Свадьба с приданым | Мосфильм, 1953, лирическая комедия Татьяны Лукашевич и Бориса Равенских | 45,3 млн |
| Самая обаятельная и привлекательная | Мосфильм, 1985, лирическая комедия Геральда Бежанова | 44,9 млн |
| Застава в горах | Мосфильм, 1953, шпионско-героический фильм Константина Юдина | 44,8 млн |
| Любовь и голуби | Мосфильм, 1984, мелодрама-комедия Владимира Меньшова | 44,5 млн |
| Интердевочка | Мосфильм, 1989, социальная мелодрама Петра Тодоровского | 44,0 млн на серию |
| Возврата нет | Мосфильм, 1974, кинороман-мелодрама Алексея Салтыкова | 43,6 млн |
| Особо важное задание | Мосфильм, 1981, военно-героический кинороман Евгения Матвеева | 43,3 млн на серию |
| Неподсуден | Мосфильм, 1970, весть Владимира Краснольского и Валерия Ускова с элементами мелодрамы | 43,3 млн |
| Безотцовщина | Мосфильм, 1977, весть Владимира Шамшурина с элементами мелодрамы | 43,0 млн |
| Конец Сатурна | Мосфильм, 1968, военный героико-приключенческий фильм Виллена Азарова | 42,7 млн |
| По тонкому льду | Мосфильм, 1966, военный героико-приключенческий фильм Дамира Вятич Бережных | 42,5 млн на серию |
| Сестры», 1 серия фильма Хождение по мукам | Мосфильм, 1957, историко-революционный кинороман Григория Рошаля | 42,5 млн |
| Холодное лето пятьдесят третьего | Мосфильм, 1988, героико-приключенческая драма Александра Прошкина | 41,8 млн |
| Подсолнухи | Мосфильм -Италия-Франция, 1971, кинороман Витторио Де Сики с элементами мелодрамы | 41,6 млн |
| Ты — мне, я — тебе | Мосфильм, 1977, эксцентрическая комедия Александра Серого | 41,6 млн |
| Живые и мертвые | Мосфильм, 1964, военный кинороман Александра Столпера | 41,5 млн — 1 серия |
| Чистое небо | Мосфильм, 1961, социальный кинороман Григория Чухрая | 41,3 млн |
| Смелые люди | Мосфильм, 1950, военный героико-приключенческий фильм Константина Юдина | 41,2 млн |
| Земля Санникова |
Мосфильм, 1973, фантастико-приключенческий фильм Альберта Мкртчяна и Леонида Попова. Премьера фильма состоялась 1 октября 1973 года.
16.06.1976. 10.15. Первая программа ЦТ СССР. |
41,1 млн |
| Одиночное плавание | Мосфильм, 1986, героико-приключенческий боевик Михаила Туманишвили | 40,7 млн |
| Они сражались за Родину | Мосфильм, 1975, военный кинороман Сергея Бондарчука | 40,6 млн на серию |
| Кубанские казаки | Мосфильм, 1950, оптимистическая комедия Ивана Пырьева | 40,6 млн |
| Анна Каренина | Мосфильм, 1968, роман-экранизация Александра Зархи с элементами мелодрамы | 40,5 млн
на серию |
| Живые и мертвые», 2 серия | Мосфильм, 1964, военный кинороман Александра Столпера | 40,3 млн- 2 серия |
| Двенадцать стульев | Мосфильм, 1971, эксцентрическая комедия Леонида Гайдая | 39,3 млн на серию |
| Судьба человека | Мосфильм, 1959, военный кинороман Сергея Бондарчука | 39,2 млн |
| Молодые | Мосфильм, 1973, молодежный кинороман Николая Москаленко | 39,1 млн |
| Посол Советского Союза | Мосфильм, 1970, героико-биографическая драма Георгия Натансона | 38,9 млн |
| Падение Берлина | Мосфильм, 1950, военная киноэпея Михаила Чиаурели | 38,4 млн на серию |
| Мужики! | Мосфильм, 1982, мелодрама Искры Бабич | 38,4 млн |
| Битва в пути | Мосфильм, 1961, социальный кинороман Владимира Басова | 38,3 млн — 1 серия |
| Акселератка | Мосфильм, 1987, криминальная комедия Алексея Коренева | 38,1 млн |
| Туннель | Мосфильм и СРР, 1967, военный героико-приключенческий фильм Франчиска Мунтяну | 37,9 млн |
| Таинственный монах | Мосфильм, 1968, историко-революционный приключенческий фильм Аркадия Кальцатого | 37,6 млн |
| Журавушка | Мосфильм, 1969, киновесть Николая Москаленко с элементами мелодрамы | 37,2 млн |
| Песни моря | Мосфильм-СРР, 1971, музыкальный фильм Франчиска Мунтяну | 37,0 млн |
| Еще раз про любовь | Мосфильм, 1968, мелодрама Георгия Натансона | 36,7 млн |
| Романс о влюбленных | Мосфильм, 1974, эпическо-романтическая мелодрама Андрея Михалкова-Кончаловского | 36,5 млн на серию |
| Девушка без адреса | Мосфильм, 1958, лирическая комедия Эльдара Рязанова | 36,4 млн |
| Свет далекой звезды | Мосфильм, 1965, социальный кинороман Ивана Пырьева с элементами мелодрамы | 36,2 млн -1 серия |
| Как Вас теперь называть? | Мосфильм, 1965, военный героико-приключенческий фильм Владимира Чеботарева | 36,2 млн |
| Война и мир», 2 серия Наташа Ростова | Мосфильм, 1967, исторический роман-экранизация Сергея Бондарчука | 36,2 млн |
| Сказ про то, как царь Петр арапа женил | Мосфильм, 1976, историко-приключенческая фантазия Александра Митты | 35,9 млн |
| Освобождение», фильм 3 Направление главного удара | Мосфильм, 1971, военная киноэпея Юрия Озерова | 35,8 млн на серию |
| Вокзал для двоих | Мосфильм, 1983, мелодрама-комедия Эльдара Рязанова | 35,8 млн на серию |
| Помни имя свое | Мосфильм-ПНР, 1975, военно-социальный кинороман Сергея Колосова | 35,7 млн |
| Бой после беды», продолжение лент Путь в Сатурн и Конец Сатурна | Мосфильм, 1973, шпионско-героический фильм Виллена Азарова | 35,4 млн на серию |
| В зоне особого внимания | Мосфильм, 1978, героико-приключенческий боевик Андрей Малюкова | 35,4 млн |
| Коллеги | Мосфильм, 1963, молодежная весть Алексея Сахарова | 35,3 млн |
| Тайна Черных дроздов | Мосфильм, 1984, детектив-экранизация Вадима Дербенева | 35,3 млн |
| Девчата | Мосфильм, 1962, лирико-социальная комедия Юрия Чулюкина | 34,8 млн |
| Анна Каренина | Мосфильм, 1953, роман-экранизация Татьяны Лукашевич с элементами мелодрамы | 34,7 млн
на серию |
| Руслан и Людмила | Мосфильм, 1973, сказка-экранизация Александра Птушко | 34,6 млн на серию |
| Битва в пути», 2 серия | Мосфильм, 1961, социальный кинороман Владимира Басова | 34,5 млн |
| Белое солнце пустыни | Мосфильм, 1970, историко-революционный приключенческий фильм Владимира Мотыля | 34,5 млн |
| Повесть о настоящем человеке | Мосфильм, 1948, военно-героическая драма Александра Столпера | 34,4 млн |
| Курьер | Мосфильм, 1987, молодежная весть Карена Шахназарова | 34,4 млн |
| Солдаты свободы | Мосфильм при участии НРБ, ЧССР, ГДР, ПНР, ВНР, СРР и СФРЮ, 1977, военная киноэпея Юрия Озерова | 34,3 млн — две первые серии |
| За спичками | Мосфильм-Финляндия, 1980, эксцентрическая комедия Леонида Гайдая и Ристо Орко | 34,3 млн |
| Воскресение», 1 серия | Мосфильм, 1960, роман-экранизация Михаила Швейцера с элементами мелодрамы | 34,1 млн |
| Опасные друзья | Мосфильм, 1980, молодежная криминальная драма Владимира Шамшурина | 34,0 млн |
| Сказание о земле Сибирской | Мосфильм, 1948, героико-романтическая весть Ивана Пырьева с элементами мелодрамы | 33,8 млн |
| Розыгрыш | Мосфильм, 1977, школьный фильм Владимира Меньшова | 33,8 млн |
| Делопестрых | Мосфильм, 1958, детектив Николая Досталя | 33,7 млн |
| Дело N 306 | Мосфильм, 1956, шпионский детектив Анатолия Рыбакова | 33,4 млн |
| Душа | Мосфильм, 1982, музыкальный фильм Александра Стефановича | 33,3 млн |
| Шестое июля | Мосфильм, 1968, историко-революционная хроника-драма Юлия Карасика | 33,2 млн |
| Солдатское сердце | Мосфильм, 1959, героико-социальная мелодрама Сергея Колосова | 33,1 млн |
| Случай в квадрате 36-80 | Мосфильм, 1982, героико-приключенческий боевик Михаила Туманишвили | 33,1 млн |
| Председатель | Мосфильм, 1965, социальный кинороман Алексея Салтыкова | 33,0 млн — 1 серия |
| Восемнадцатый год», 2 серия фильма «Хождение мукам» | Мосфильм, 1958, историко-революционный кинороман Григория Рошаля | 33,0 млн |
| Председатель | Мосфильм, 1965, социальный кинороман Алексея Салтыкова | 32,7 млн -2 серия |
| Матрос с Кометы | Мосфильм, 1958, музыкальная молодежная комедия Исидора Анненского | 32,5 млн |
| Крепкий орешек | Мосфильм, 1968, военная эксцентрическая комедия Теодора Вульфович | 32,5 млн |
| Сотрудник ЧК | Мосфильм, 1964, историко-революционный героико-приключенческий фильм Бориса Волчека | 32,1 млн |
| Третий тайм | Мосфильм, 1963, военная сртивная драма Евгения Карелова | 32,0 млн |
| Вий | Мосфильм, 1967, мистическая комедия Константина Ершова и Георгия Кропачева, Александра Птушко | 32,0 млн |
| Будьте моим мужем | Мосфильм, 1981, лирико-эксцентрическая комедия Аллы Суриковой | 32,0 млн |
| Испытание верности | Мосфильм, 1954, социальная мелодрама Ивана Пырьева | 31,9 млн |
| Девушка с гитарой | Мосфильм, 1958, лирическая музыкальная комедия Александра Файнциммера | 31,9 млн |
| Пятьдесят на пятьдесят | Мосфильм, 1974, шпионский фильм Александра Файнциммера | 31,9 млн |
| Опекун | Мосфильм, 1971, эксцентрическая комедия Альберта Мкртчяна и Эдгара Ходжикяна | 31,8 млн |
| Незабываемый 1919-й год | Мосфильм, 1952, историко-революционный фильм Михаила Чиаурели | 31,6 млн |
| Веселые звезды | Мосфильм, 1954, комедийный фильм-концерт Веры Строевой | 31,5 млн |
| Мы с вами где-то встречались | Мосфильм, 1954, комедийный фильм-концерт Николая Досталя и Андрея Тутышкина | 31,5 млн |
| Старики-разбойники | Мосфильм, 1972, детективная трагикомедия Эльдара Рязанова | 31,5 млн |
| Неподдающиеся | Мосфильм, 1959, социальная молодежная комедия Юрия Чулюкина | 31,3 млн |
| Северная повесть | Мосфильм, 1960, историческая и современная весть Евгения Андриканиса | 31,3 млн |
| Ответный ход | Мосфильм, 1981, героико-приключенческий боевик Михаила Туманишвили | 31,3 млн |
| Трудное счастье | Мосфильм, 1958, стреволюцион-ная мелодрама Александра Столпера | 31,1 млн |
| Доброе утро | Мосфильм, 1955, социальная комедия Андрея Фролова | 31,0 млн |
| Командир счастливой Щуки | Мосфильм, 1973, военно-приключенческий фильм Бориса Волчека | 31,0 млн |
| Идиот | Мосфильм, «Настасья Филипвна», Мосфильм, 1958, роман-экранизация Ивана Пырьева | 30,9 млн |
| Верные друзья | Мосфильм, 1954, социальная комедия Михаила Калатозова | 30,9 млн |
| Без права на ошибку | Мосфильм, 1975, детектив Александра Файнциммера | 30,7 млн |
| Тишина, 1 серия | Мосфильм, 1964, социальный кинороман Владимира Басова | 30,3 млн — 1 серия |
| Баллада о солдате | Мосфильм, 1959, военно-героическая драма Григория Чухрая | 30,1 млн |
| Сверстницы | Мосфильм, 1959, социальная молодежная весть Василия Ордынского с элементами мелодрамы | 30,1 млн |
| Стряпуха | Мосфильм, 1966, лирико-эксцентрическая комедия Эдмонда Кеосаяна | 30,0 млн |
| Дайте жалобную книгу | Мосфильм, 1965, лирико-сатирическая комедия Эльдара Рязанова | 29,9 млн |
| Тишина, 2 серия | Мосфильм, 1964, социальный кинороман Владимира Басова | 29,8 млн — 2 серия |
| Черный бизнес | Мосфильм, 1965, шпионский фильм Василия Журавлева | 29,8 млн |
| Черная стрела | Мосфильм, 1985, историко-приключенческая экранизация Сергея Тарасова | 29,8 млн |
| Бессмертный гарнизон | Мосфильм, 1956, военно-героическая драма Захара Аграненко, сорежиссер — Эдуард Тиссэ | 29,7 млн |
| Золотой теленок | Мосфильм, 1969, сатирическая комедия Михаила Швейцера | 29,6 млн на серию |
| Ко мне, Мухтар! | Мосфильм, 1965, милицейский фильм Семена Туманова | 29,6 млн |
| Европейская история | Мосфильм, 1984, литическая детектив Игоря Гостева | 29,6 млн |
| Опасные тропы | Мосфильм, 1955, шпионско-приключенческий фильм Александра и Евгения Алексеевых | 29,2 млн |
| Москва, любовь моя | Мосфильм-Япония, 1974, мелодрама Александра Митты | 29,2 млн |
| Жестокость | Мосфильм, 1959, стреволюцион-ная криминальная драма Владимира Скуйбина | 29,0 млн |
| Берегись автомобиля | Мосфильм, 1966, детективная трагикомедия Эльдара Рязанова | 29,0 млн |
| Странная женщина | Мосфильм, 1978, социальная мелодрама Юлия Райзмана | 28,9 млн на серию |
| Без вины виноватые | Мосфильм, 1945, мелодрама-экранизация Владимира Петрова | 28,9 млн |
| Аннушка | Мосфильм, 1959, военно-социальная весть Бориса Барнета | 28,9 млн |
| Мичман Панин | Мосфильм, 1960, историко-революционный приключенческий фильм Михаила Швейцера | 28,9 млн |
| Человек без паспорта | Мосфильм, 1966, шпионский фильм Анатолия Бобровского | 28,9 млн |
| Прощальная гастроль Артиста | Мосфильм, 1980, детектив Александра Файнциммера | 28,9 млн |
| Взрослые дети | Мосфильм, 1962, лирическая семейная комедия Виллена Азарова | 28,7 млн |
| Выстрел в тумане | Мосфильм, 1964, шпионский фильм Анатолия Бобровского и Александра Серого | 28,6 млн |
| Змеелов | Мосфильм, 1986, криминальная драма Вадима Дербенева | 28,6 млн |
| Фронт за линией фронта | Мосфильм, 1978, военный героико-приключенческий фильм Игоря Гостева | 28,5 млн на серию |
| Гараж | Мосфильм, 1980, сатирическая комедия Эльдара Рязанова | 28,5 млн |
| Баллада о доблестном рыцаре Айвенго | Мосфильм, 1983, историко-приключенческая экранизация Сергея Тарасова | 28,4 млн |
| Братья Карамазовы | Мосфильм, 1969, роман-экранизация Ивана Пырьева | 28,3 млн — 1 серия |
| Сын | Мосфильм, 1956, молодежная драма Юрия Озерова | 28,3 млн |
| Летят журавли | Мосфильм, 1957, военная драма Михаила Калатозова | 28,3 млн |
| Белорусский вокзал | Мосфильм, 1972, социальная драма Алексея Смирнова | 28,3 млн |
| Вольница | Мосфильм, 1956, историческая весть Григория Рошаля | 28,1 млн |
| Освобождение», фильм 4 Битва за Берлини, фильм 5 Последний штурм | Мосфильм, 1972, военная киноэпея Юрия Озерова | 28,0 млн на серию |
| Зеленый огонек | Мосфильм, 1965, социальная комедия Виллена Азарова | 28,0 млн |
| Учитель танцев | Мосфильм, 1952, комедия-экранизация Татьяны Лукашевич | 27,9 млн на серию |
| Воскресение», 2 серия | Мосфильм, 1962, роман-экранизация Михаила Швейцера с элементами мелодрамы | 27,9 млн |
| Один из нас | Мосфильм, 1971, шпионско-героический фильм Геннадия локи с элементами иронии | 27,8 млн |
| Неисправимый лгун | Мосфильм, 1974, лирико-эксцентрическая комедия Виллена Азарова | 27,8 млн |
| Укрощение огня | Мосфильм, 1972, социально-героический кинороман Даниила Храбровицкого | 27,6 млн на серию |
| Фронт без флангов | Мосфильм, 1975, военный героико-приключенческий фильм Игоря Гостева | 27,6 млн на серию |
| Океан | Мосфильм, 1974, героико-социальная драма Юрия Вышинского | 27,6 млн |
| Жизнь прошла мимо | Мосфильм, 1959, криминально-психологическая драма Владимира Басова | 27,5 млн |
| Убийство на улице Данте | Мосфильм, 1956, литическая драма Михаила Ромма | 27,4 млн |
| Увольнение на берег | Мосфильм, 1962, лирическая комедия Феликса Миронера | 27,4 млн |
| Приезжая | Мосфильм, 1978, социальная мелодрама Валерия Лонского | 27,4 млн |
| Солдаты свободы», 3 и 4 серии | Мосфильм при участии НРБ, ЧССР, ГДР, ПНР, ВНР, СРР и СФРЮ, 1977, военная киноэпея Юрия Озерова | 27,3 млн на серию |
| Братья Карамазовы, 2 серия | Мосфильм, 1969, роман-экранизация Ивана Пырьева | 27,3 млн — 2 серия |
| Садко | Мосфильм, 1953, историческая былина Александра Птушко | 27,3 млн |
| Школа мужества | Мосфильм, 1954, историко-революционный героико-приключенческий фильм Владимира Басова и Мстислава Корчагина | 27,2 млн |
| Человек родился | Мосфильм, 1956, молодежная мелодрама Василия Ордынского | 27,2 млн |
| Преступление, фильм 1 Нетерпимость | Мосфильм, 1976, криминально-психологическая драма Евгения Ташкова | 27,0 млн |
| Нормандия-Неман | Мосфильм-Франция, 1960, военно-героическая весть Жана Древиля | 26,9 млн |
| Сказка о царе Салтане | Мосфильм, 1968, сказка-экранизация Александра Птушко | 26,8 млн |
| Хозяин тайги | Мосфильм, 1970, милицейский фильм Владимира Назарова | 26,8 млн |
| Старый знакомый | Мосфильм, 1969, сатирическая комедия Игоря Ильинского и Аркадия Кальцатого | 26,6 млн |
| Двойной обгон | Мосфильм, 1984, криминальный боевик Александра Гордона | 26,6 млн |
| Случай на шахте восемь | Мосфильм, 1958, социальная драма Владимира Басова | 26,4 млн |
| Семь нянек | Мосфильм, 1962, социальная молодежная комедия Ролана Быкова | 26,3 млн |
| Расплата | Мосфильм, 1971, психологическая драма Федора Филипва | 26,3 млн |
| Человек в штатском | Мосфильм, 1973, шпионский фильм Василия Журавлева | 26,3 млн |
| Весна на Одере | Мосфильм, 1968, военно-героическая драма Леона Саакова | 26,2 млн |
| В шесть часов вечера после войны | Мосфильм, 1944, военная мелодрама Ивана Пырьева | 26,1 млн |
| Огненные версты | Мосфильм, 1957, историко-революционный героико-приключенческий фильм Самсона Самсонова | 26,1 млн |
| Сорок девять дней | Мосфильм, 1962, героико-социальная драма Генриха Габая | 26,1 млн |
| Адмирал Ушаков | Мосфильм, 1953, историко-биографический героический фильм Михаила Ромма | 26,0 млн |
| Мой ласковый и нежный зверь | Мосфильм-Западный Берлин, 1978, мелодрама-экранизация Эмиля Лотяну | 26,0 млн |
| Хмурое утро, 3 серия фильма «Хождение по мукам» | Мосфильм, 1959, историко-революционный кинороман Григория Рошаля | 25,9 млн |
| Семья Ивановых | Мосфильм, 1975, социальный кинороман Алексея Салтыкова | 25,9 млн |
| Пришла и говорю | Мосфильм, 1985, музыкальный фильм Николая Ардашникова | 25,7 млн |
| В квадрате 45 | Мосфильм, 1956, шпионско-героический фильм Юрия Вышинского | 25,6 млн |
| Доктор Вера | Мосфильм, 1968, военно-героическая драма Дамира Вятич Бережных | 25,6 млн |
| Стучись в любую дверь | Мосфильм, 1958, молодежная криминальная драма Марии Федоровой | 25,5 млн |
| Любовь моя, печаль моя | Мосфильм при участии Турции, 1979, романтическая историческая мелодрама Аджара Ибрагимова | 25,4 млн |
| Суета сует | Мосфильм, 1979, лирико-эксцентрическая комедия Аллы Суриковой | 25,4 млн |
| Крах | Мосфильм, 1969, стреволюцион-ный героико-приключенческий фильм Владимира Чеботарева | 25,2 млн — 1 серия |
| Жили-были старик со старухой | Мосфильм, 1965, социальная драма Григория Чухрая | 25,1 млн — 1 серия |
| Урок жизни | Мосфильм, 1955, социальная мелодрама Юлия Райзмана | 25,1 млн |
| Дорога | Мосфильм, 1955, шпионско-приключенческий фильм Александра Столпера | 25,1 млн |
| Первое свидание | Мосфильм, 1960, мелодрама Искры Бабич | 25,1 млн |
| За витриной универмага | Мосфильм, 1956, социальная комедия Самсона Самсонова | 25,0 млн |
| Трое вышли из леса | Мосфильм, 1958, социальная драма Константина Воинова | 25,0 млн |
| Жили-были старик со старухой, 2 серия | Мосфильм, 1965, социальная драма Григория Чухрая | 24,9 млн- 2 серия |
| Крах, 2 серия | Мосфильм, 1969, стреволюцион-ный героико-приключенческий фильм Владимира Чеботарева | 24,9 млн — 2 серия |
| Соло для слона с оркестром | Мосфильм-ЧССР, 1976, эксцентрическая комедия Ольдржиха Липского | 24,8 млн на серию |
| Гранатовый браслет | Мосфильм, 1965, драма-экранизация Абрама Роома | 24,8 млн |
| Черный принц | Мосфильм, 1973, детектив Анатолия Бобровского | 24,7 млн |
| Высота | Мосфильм, 1957, социальная весть Александра Зархи | 24,6 млн |
| 34-й скорый | Мосфильм, 1982, приключенчес-кая драма Андрея Малюкова | 24,6 млн |
| Каждый вечер в одиннадцать | Мосфильм, 1969, мелодрама Самсона Самсонова | 24,5 млн |
| Испытательный срок | Мосфильм, 1960, стреволюцион-ный криминальный фильм Владимира Герасимова | 24,4 млн |
| Мимино | Мосфильм, 1978, лирико-социальная комедия Георгия Данелии | 24,4 млн |
| Хорошо сидим! | Мосфильм, 1986, сатирическая комедия Мунида Закирова | 24,4 млн |
| Казаки | Мосфильм, 1961, весть-экранизация Василия Пронина | 24,3 млн |
| Встреча на Эльбе | Мосфильм, 1949, литический шпионский фильм Григория Александрова | 24,2 млн |
| Секретная миссия | Мосфильм, 1950, литический шпионский фильм Михаила Ромма | 24,2 млн |
| Отелло | Мосфильм, 1956, трагедия-экранизация Сергея Юткевича | 24,1 млн |
| Неповторимая весна | Мосфильм, 1957, социальная мелодрама Александра Столпера | 24,1 млн |
| Свет далекой звезды», 2 серия | Мосфильм, 1965, социальный кинороман Ивана Пырьева с элементами мелодрамы | 24,0 млн -2 серия |
| Девять дней одного года | Мосфильм, 1962, социальный кинороман Михаила Ромма | 23,9 млн |
| Схватка в пурге | Мосфильм, 1978, криминально-приключенческий фильм Александра Гордона | 23,9 млн |
| Друг мой, Колька! | Мосфильм, 1961, школьный фильм Александра Митты и Алексея Салтыкова | 23,8 млн |
| Грешница | Мосфильм, 1962, антирелигиозная драма Федора Филипва и Гавриила Егиазарова | 23,8 млн |
| Зигзаг удачи | Мосфильм, 1969, лирико-сатирическая комедия Эльдара Рязанова | 23,8 млн |
| Смерть на взлете | Мосфильм, 1983, шпионский фильм Хасана Бакаева | 23,8 млн |
| Чайковский | Мосфильм, 1970, историко-биографический музыкальный фильм Игоря Таланкина | 23,7 млн на серию |
| Чучело | Мосфильм, 1984, детская драма Ролана Быкова | 23,7 млн на серию |
| Алешкина любовь | Мосфильм, 1961, лирическая молодежная весть Семена Туманова и Георгия Щукина | 23,7 млн |
| Свой среди чужих, чужой среди своих | Мосфильм, 1974, историко-революционный героико-приключенческий фильм Никиты Михалкова | 23,7 млн |
| Версия полковника Зорина | Мосфильм, 1979, детектив Андрея Ладынина | 23,7 млн |
| Цель его жизни | Мосфильм, 1958, социально-героическая весть Анатолия Рыбакова | 23,6 млн |
| Совершенно серьезно | Мосфильм, 1961, сатирический альманах Эльдара Рязанова, Наума Трахтенберга, Эдуарда Змойро, Владимира Семакова и Леонида Гайдая | 23,6 млн |
| Молодо-зелено | Мосфильм, 1963, молодежная весть Константина Воинова | 23,6 млн |
| Возвращение к жизни | Мосфильм, 1973, героико-приключенческая криминальная драма Владимира Басова | 23,4 млн на серию |
| Люди на мосту | Мосфильм, 1960, социальная весть Александра Зархи | 23,4 млн |
| Небо со мной | Мосфильм, 1975, героико-социальная мелодрама Валерия Лонского | 23,4 млн |
| Сибирячка | Мосфильм, 1974, социальный кинороман Алексея Салтыкова | 23,3 млн на серию |
| Цветы запоздалые | Мосфильм, 1972, драма-экранизация Абрама Роома | 23,3 млн |
| Преступление, фильм 2 Обман | Мосфильм, 1976, криминально-психологическая драма Евгения Ташкова | 23,3 млн |
| Сережа | Мосфильм, 1960, детская весть Георгия Данелии и Игоря Таланкина | 23,2 млн |
| Я его невеста | Мосфильм, 1970, судебная драма Наума Трахтенберга | 23,2 млн |
| Одиноким предоставляется общежитие | Мосфильм, 1984, социальная мелодрама Самсона Самсонова | 23,2 млн |
| Каменный цветок | Мосфильм, 1946, сказ Александра Птушко | 23,1 млн |
| Деловые люди | Мосфильм, 1963, комедия-экранизация Леонида Гайдая | 23,1 млн |
| Мой младший брат | Мосфильм, 1962, молодежная социальная весть Александра Зархи | 23,0 млн |
| Ларец Марии Медичи | Мосфильм, 1981, детектив Рудольфа Фрунтова с элементами приключенческой фантастики | 23,0 млн |
| Горячий снег | Мосфильм, 1973, военно-героическая драма Гавриила Егиазарова | 22,9 млн |
| Братья Карамазовы», З серия | Мосфильм, роман-экранизация Ивана Пырьева, фильм закончили Кирилл Лавров и Михаил Ульянов | 22,7 млн — 3 серия |
| Тучи над Борском | Мосфильм, 1961, антирелигиозная драма Василия Ордынского | 22,7 млн |
| А если это любовь? | Мосфильм, 1962, социальная молодежная драма Юлия Райзмана | 22,6 млн |
| Это случилось в милиции | Мосфильм, 1963, милицейский фильм Виллена Азарова | 22,6 млн |
| Сто грамм для храбрости | Мосфильм, 1977, сатирический альманах Бориса Бушмелева, Анатолия Маркелова, Георгия Щукина | 22,6 млн |
| Полынь — трава горькая | Мосфильм, 1982, социальная мелодрама Алексея Салтыкова | 22,6 млн |
