ЛЕНФИЛЬМ
| Свадьба в Малиновке | Ленфильм, 1967, историко-революционная эксцентрическая комедия Андрея Тутышкина | 74,6 млн |
| Человек-амфибия | Ленфильм, 1962, фантастическая мелодрама Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева | 65,4 млн |
| Всадник без головы | Ленфильм при участии Кубы, 1973, историко-приключенческая экранизация Владимира Вайнштока | 51,7 млн |
| Даурия | Ленфильм, 1973, историко-революционный кинороман Виктора Трегубовича | 49,6 млн на серию |
| Любовь Яровая | Ленфильм, 1953, историко-революционная героико-приключенческая драма Яна Фрида | 46,4 млн |
| Полосатый рейс | Ленфильм, 1961, эксцентрическая комедия Владимира Фетина | 45,8 млн |
| Осторожно, бабушка! | Ленфильм, 1961, эксцентрическая комедия Надежды Кошеверовой | 40,3 млн |
| Государствен-ный преступник | Ленфильм, 1965, героико-приключенческий фильм Николая Розанцева | 39,5 млн |
| Прости | Ленфильм, 1987, мелодрама Эрнеста Ясана | 37,6 млн |
| Укротительница тигров | Ленфильм, 1955, лирико-эксцентрическая комедия Александра Ивановского и Надежды Кошеверовой | 36,7 млн |
| Молодая жена | Ленфильм, 1979, мелодрама Леонида Менакера | 35,4 млн |
| Рейс-222 | Ленфильм, 1986, идеологическая мелодрама Сергея Микаэляна | 35,3 млн на серию |
| 2 билета на дневной сеанс | Ленфильм, 1967, детектив Герберта Раппарта | 35,3 млн |
| Овод | Ленфильм, 1955, историческая мелодрама-экранизация Александра Файнциммера | 35,1 млн |
| Родная кровь | Ленфильм, 1964, мелодрама Михаила Ершова | 34,9 млн |
| Виринея | Ленфильм, 1969, историко-революционая весть Владимира Фетина с элементами мелодрамы | 34,6 млн |
| Мертвый сезон | Ленфильм, 1969, шпионско-литический фильм Саввы Кулиша | 34,5 млн на серию |
| Улица лна неожиданностей | Ленфильм, 1958, милицейская комедия Сергея Сиделева | 34,3 млн |
| Балтийское небо», 2 серия | Ленфильм, 1961, военный кинороман Владимира Венгерова | 33,0 млн |
| Учитель пения | Ленфильм, 1973, лирическая комедия Наума Бирмана | 32,7 млн |
| Республика ШКИД | Ленфильм, 1967, стреволюцион-ный школьный фильм Геннадия локи с элементами эксцентрики | 32,6 млн |
| Единствен-ная | Ленфильм, 1976, социальная мелодрама Иосифа Хейфица | 32,5 млн |
| Зимняя вишня | Ленфильм, 1985, мелодрама Игоря Масленникова | 32,1 млн |
| Два капитана | Ленфильм, 1956, социально-героический кинороман Владимира Венгерова | 32,0 млн |
| Дорогой мой человек | Ленфильм, 1958, социальный кинороман Иосифа Хейфица | 32,0 млн |
| Донская весть | Ленфильм, 1964, историко-революционная мелодрама Владимира Фетина | 31,8 млн |
| Крепостная актриса | Ленфильм, 1964, музыкальная историческая комедия Романа Тихомирова | 31,8 млн |
| Дело Румянцева | Ленфильм, 1956, социально-криминальная драма Иосифа Хейфица | 31,5 млн |
| О тех, кого помню и люблю | Ленфильм, 1974, военно-героическая драма Анатолия Вехотко и Наталии Трощенко | 31,3 млн |
| Сладкая женщина | Ленфильм, 1977, социальная мелодрама Владимира Фетина | 31,3 млн |
| Семь невест ефрейтора Збруева | Ленфильм, 1971, лирическая комедия Виталия Мельникова | 31,2 млн |
| Зеленая карета | Ленфильм, 1967, историческая мелодрама Яна Фрида | 30,9 млн |
| В моей смерти прошу винить Клаву К | Ленфильм, 1980, школьная мелодрама Николая Лебедева и Эрнеста Ясана | 30,7 млн |
| Пятеро с неба | Ленфильм, 1970, военный героико-приключенческий фильм Владимира Шределя | 30,5 млн |
| Поднятая целина | Ленфильм, 1960, социальный кинороман Александра Иванова | 30,0 млн 1 и 2 серия |
| Двенадцатая ночь | Ленфильм, 1955, комедия-экранизация Яна Фрида | 30,0 млн |
| Ссора в Лукашах | Ленфильм, 1960, музыкальная социальная комедия Максима Руфа | 29,5 млн |
| Неоконченная весть | Ленфильм, 1955, социальная мелодрама Фридриха Эрмлера | 29,3 млн |
| Круг | Ленфильм, 1973, детектив Герберта Раппарта | 29,0 млн |
| Звезда | Ленфильм, 1949, выпуск — 1953, военно-героический фильм Александра Иванова | 28,9 млн |
| Следы на снегу | Ленфильм, 1955, шпионско-приключенческий фильм Адольфа Бергункера | 28,8 млн |
| Черемушки | Ленфильм, 1963, музыкальная комедия Герберта Раппарта | 28,8 млн |
| Повесть о молодоженах | Ленфильм, 1960, молодежная весть Сергея Сиделева | 28,3 млн |
| Максим Перепелица | Ленфильм, 1956, героико-социальная комедия Анатолия Граника | 27,9 млн |
| 713-й просит садку | Ленфильм, 1962, приключенческая драма Григория Никулина | 27,9 млн |
| Поднятая целина», 3 серия | Ленфильм, 1961, социальный кинороман Александра Иванова | 27,8 млн |
| Блокада | Ленфильм, 1975, военная киноэпея Михаила Ершова | 27,7 млн на серию |
| Меченый атом | Ленфильм, 1974, шпионский фильм Игоря Гостева | 27,7 млн |
| Кортик | Ленфильм, 1954, историко-революционный приключенческий фильм Владимира Венгерова и Михаила Швейцера | 27,6 млн |
| День счастья | Ленфильм, 1964, социальная мелодрама Иосифа Хейфица | 27,6 млн |
| Живой труп | Ленфильм, 1952, драма-экранизация Владимира Венгерова | 27,5 млн на серию |
| Жаворонок | Ленфильм, 1965, военно-героическая драма Никиты Курихина и Леонида Менакера | 27,4 млн |
| Медовый месяц | Ленфильм, 1956, социальная комедия Надежды Кошеверовой | 26,5 млн |
| Большая семья | Ленфильм, 1954, социальный кинороман Иосифа Хейфица | 26,0 млн |
| Влюблен собственному желанию | Ленфильм, 1983, социальная мелодраматичес-кая комедия Сергея Микаэляна | 25,6 млн |
| Горячее сердце | Ленфильм, 1953, драма-экранизация Геннадия Казанского | 25,4 млн на серию |
| Зайчик | Ленфильм, 1965, лирико-эксцентрическая комедия Леонида Быкова | 25,1 млн |
| Чужая родня | Ленфильм, 1956, социальная весть Михаила Швейцера с элементами мелодрамы | 24,9 млн |
| Пацаны | Ленфильм, 1983, криминально-психологическая молодежная драма Динары Асановой | 24,9 млн |
| Чужая беда | Ленфильм, 1961, социальная весть Яна Фрида с элементами мелодрамы | 24,7 млн |
| Женя, Женечка икатюша | Ленфильм, 1967, военно-героическая эксцентрическая комедия Владимира Мотыля | 24,6 млн |
| Герои Шипки | Ленфильм-НРБ, 1954, историко-героический кинороман Сергея Васильева | 24,5 млн |
| Крутые Горки | Ленфильм, 1956, социальная весть Николая Розанцева с элементами мелодрамы | 24,4 млн |
| Хроника пикирующего бомбардировщика | Ленфильм, 1968, военно-героическая весть Наума Бирмана | 24,4 млн |
| Разлом | Ленфильм, 1952, историко-революционный фильм Павла Боголюбова и Юрия Музыканта | 24,3 млн на серию |
| Шофер поневоле | Ленфильм, 1958, сатирическая комедия Надежды Кошеверовой | 24,0 млн |
| Все остается людям | Ленфильм, 1963, социальная драма Георгия Натансон | 23,7 млн |
| Развязка | Ленфильм, 1970, шпионский фильм Николая Розанцева | 23,7 млн |
| Порожний рейс | Ленфильм, 1963, социальная драма Владимира Венгерова | 23,0 млн |
| Три толстяка | Ленфильм, 1968, эксцентрическая сказка Алексея Баталова и Иосифа Шапиро | 23,0 млн |
| Аринка | Ленфильм, 1940, социальная комедия Юрия Музыканта и Надежды Кошеверовой | 22,9 млн |
| А вы любили когда-нибудь? | Ленфильм, 1974, эксцентрическая комедия Игоря Усова | 22,3 млн |
| Зеленые цепочки | Ленфильм, 1971, детский военный героико-приключенческий фильм Григория Аронова | 22,1 млн |
| Звезда пленительного счастья | Ленфильм, 1975, историко-романтический кинороман Владимира Мотыля | 22,0 млн на серию |
| Дикая собака динго | Ленфильм, 1962, лирическая весть Юлия Карасика | 21,8 млн |
| Каин XVIII | Ленфильм, 1963, сатирическая сказка Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро | 21,7 млн |
| Слуга двух госд | Ленфильм, 1953, комедия-экранизация Адольфа Бергункера | 21,6 млн |
| Прощание с Петербургом | Ленфильм, 1973, музыкальный историко-биографический фильм Яна Фрида | 21,6 млн |
| Она вас любит | Ленфильм, 1957, лирическая комедия Семена Деревянского и Рафаила Сусловича | 21,4 млн |
| Впервые замужем | Ленфильм, 1980, мелодрама Иосифа Хейфица | 21,2 млн |
| Гамлет, 1 серия | Ленфильм, 1964, трагедия-экранизация Григория Козинцева | 21,1 млн- 1 серия |
| Небесный тихоход | Ленфильм, 1946, военно-героическая комедия Семена Тимошенко | 21,0 млн |
| Поддубенские частушки | Ленфильм, 1957, лирико-социальная музыкальная комедия Герберта Раппарта | 20,9 млн |
| Начало | Ленфильм, 1970, трагикомедия Глеба Панфилова | 20,9 млн |
| Таможня | Ленфильм, 1982, криминально-приключенческий фильм Александра Муратова | 20,8 млн |
| Гамлет, 2 серия | Ленфильм, 1964, трагедия-экранизация Григория Козинцева | 20,7 млн — 2 серия |
| Знакомьтесь, Балуев! | Ленфильм, 1963, социальная весть Виктора Комиссаржевского | 20,6 млн |
| Средь бела дня | Ленфильм, 1983, криминальная драма Валерия Гурьянова | 20,2 млн |
| Честь товарища | Ленфильм, 1954, детская героическая весть Николая Лебедева | 20,0 млн |
| Меня это не касается | Ленфильм, 1977, детектив Герберта Раппарта | 20,0 млн |
| Балтийское небо | Ленфильм, 1961, военный кинороман Владимира Венгерова | 1 серия — 38,6 млн |
